Panghapus Bau
Panghapus Baumangrupakeun jenis deodoran ku cara nyerep jeung réaksi sarta ogé ngabogaan dispersi alus.Dibandingkeun sareng metode deodorant anu sanés, éta tiasa ngaleungitkeun bau cet sareng PP, PE, PVC, ABS, plastik PS, karét, tinimbang nganggo bau anu sanés pikeun nutupan.
Cai mibanda nyerep kuat CO2, SO2, nitrogén oksida gas knalpot (NOX), amonia (NH3) botol péstisida, botol kosmetik, botol inuman, aditif kimiawi, résidu scents, tapi bau aslina tina plastik, karét, cet, tinta, cet. moal robah.
Sadaya jinis di handap ieu henteu ngagaduhan bau anu henteu beracun sareng henteu stimulasi anu parantos lulus Sertifikasi SGS.
Di handap ieu bubuka rinci unggal jenis:
BT-100A | |
Fitur | Dijieunna tina zat mineral sareng metode nyerep utama.Ieu tipe umum pikeun pamakéan normal dina plastik kalayan bau kirang. |
Aplikasi | PP, pe, HDPE, PVC, PS, PA, ABS, EVA, sapatu bahan, karét, cet, tinta, cet jsb. |
Dosage | 0,1% - 0,3% pikeun plastik, 0,8% -1% pikeun bahan karét. |
Penampilan | Bubuk bodas |
BT-716 | |
Fitur | Éta ngagaduhan fungsi anu sami sareng BT-100A, tapi dosisna kirang. |
Aplikasi | PP, pe, HDPE, PVC, PS, PA, ABS, EVA, sapatu bahan, karét, cet, tinta, cet jsb. |
Dosage | 0,05% - 0,1% pikeun plastik |
Penampilan | Bubuk bodas |
BT-854 | |
Fitur | Éta ngagaduhan fungsi anu sami sareng BT-100A pikeun ngaleungitkeun bau anu kuat. |
Aplikasi | Éta ogé hadé pikeun aplikasi PVC lemes. |
Dosage | 0,1% - 0,2%, biasana ngan nambahan 0,1% urang cukup. |
Penampilan | Bubuk bodas |
BT-793 | |
Fitur | Éta ngadopsi téknologi ékstraksi meridian akar kalayan metode anu langkung saé pikeun terurai. |
Aplikasi | Éta langkung saé dianggo dina PP, PE sareng PVC lemes. |
Dosage | 0,1% - 0,2% |
Penampilan | Bubuk bodas |
BT-583 | |
Fitur | Ieu utamana pikeun foaming processing daur ulang plastik. |
Aplikasi | Ieu bisa dipaké dina foaming of PP, pe, PVC, PS, ABS, EVA jeung karét. |
Dosage | 2% - 4% |
Penampilan | Bubuk bodas |
BT-267 | |
Fitur | Ieu utamana dipaké pikeun produksi sapatu. |
Aplikasi | Éta tiasa dianggo dina PP, PVC, PS, ABS sareng PC jsb. |
Dosage | 0,05% - 0,2% |
Penampilan | Bubuk bodas |
BT-120 | |
Fitur | Biasana dianggo dina bahan karét. |
Aplikasi | Bahan PP, PE, PVC, PS, PA, ABS sareng sapatu. |
Dosage | 0,1% - 0,5% |
Penampilan | Bubuk bodas |
BT-130 | |
Fitur | Éta tiasa ngaleungitkeun bau anu asalna tina plastik kalayan pangisi Perancis bodas sareng kalsium karbonat. |
Aplikasi | PP, pe, PVC, ABS, PS jeung karét. |
Dosage | 0,4% |
Penampilan | Bubuk bodas |
Bungkusan sareng neundeun:
Panghapus bau mangrupikeun bentuk bubuk sareng 15KG dibungkus dina hiji karton kalayan bungkusan aluminium di jero.Éta kedah disimpen dina tempat anu bersih, berventilasi, garing kalayan periode panyimpen 12 bulan.
Catetan:
1.The pembeli kudu milih tipe nurutkeun ukuran bau bahan.
2. Urang bisa ngaleungitkeun bau séjén nu teu disebutkeun dina katalog ieu, lamun teu bisa nangtoskeun naon bau, Anjeun ngan ngirimkeun sababaraha sampel leutik ka kami, urang bisa nyieun test di lab urang jeung mantuan Anjeun pikeun nyieun kaputusan nu tipe nu. bisa dipaké.
Kusabab bau kimia hésé pisan pikeun nangtoskeun ti mana asalna, ku kituna urang nyuhunkeun ngirimkeun sampel ka kami pikeun uji lab, ku kituna urang tiasa ngadamel jinis anu pas pikeun.aplikasi Anjeun.
(TDS lengkep tiasa disayogikeun sakumaha pamundut ngalangkungan “Ninggalkeun Pesen Anjeun”)